广告位
产品搜索
 
产品详情
HPV..-02 闭式变量泵

结构紧凑 ·功率密度比大
·动态响应速度快 ·可靠性高
·使用寿命长 ·噪音优化设计
·控制精度高,不受负载影响
 HPV-02    55  75  105  135  165  210  280
 最大排量  cm3/rev  54.8  75.9  105  135.6  165  210  280
 额定工作转速  rpm  3300  3100  2900  2700  2500  2300  2000
 最高转速(瞬时)  rpm  3700  3500  3200  2900  2700  2500  2200
 额定压力  bar  420  420  420  420  420  420  420
 尖峰压力(瞬间)  bar  500  500  500  500  500  500  500
 持续输入扭矩  Nm  220  305  420  540  660  840  1115
 最大输入扭矩  Nm  350  485  670  870  1100  1400  1785
 持续功率  kW  75  98  127  153  170  200  234
 最大功率  kW  121  157  204  245  275  320  373
 重量(约)  kg  42  47  58  72  95  132  158
脚注信息
 Copyright(C)2017-2020 山东海力德液压技术有限公司版权所有