广告位
产品搜索
 
产品详情
HMF..-02 定量马达
·低速稳定性好 ·起动扭矩大
·结构紧凑 ·机动效率高
·功率密度比高 ·高可靠性
·使用寿命长

HMF-02    28  35  50  75  105  135
 最大排量  cm3/rev  28.6  35.6  51.3  75.9  105  135.6
 额定工作转速  rpm  4500  4500  4100  3800  3500  3200
 最高转速(瞬时)  rpm  4800  4800  4400  4100  3800  3500
 额定压力  bar  420  420  420  420  420  420
 尖峰压力(瞬间)  bar  500  500  500  500  500  500
 持续输入扭矩  Nm  112  139  204  298  418  537
 最大输入扭矩  Nm  187  234  327  502  702  903
 持续功率  kW  54  67  88  120  153  181
 最大功率  kW  96  120  141  202  257  304
 重量(约)  kg  16  16  19  26  33  39

脚注信息
 Copyright(C)2017-2020 山东海力德液压技术有限公司版权所有